|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Modeli: | M16 kablo konektörü | Number of pin: | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 12 / 14 / 24 Pin |
|---|---|---|---|
| Anma akımı: | 2/3 pin için 7A, 4/5 pin için 6A, 12/14/19 pin için 3A, | Anma gerilimi: | 2/3/4/5 pin için 250V, 5/6/7/8/12/14/19/24pin için 60V |
| Oryantasyon: | Düz / Dik Açı | Montaj tipi: | PCB Montajı / Panel Montajı / Kablo |
| Yalıtım direnci: | ≥100 MΩ | IP derecelendirme: | IP67 / IP68 |
| Sonlandırma: | Vidalı / Lehimli Tip | Başvuru: | Petrol / Kimya Endüstrisi / Demir Çelik / Elektrik |
| Vurgulamak: | Dişi M16 Su Geçirmez Konnektör,Erkek M16 Dairesel Konnektör,PCB M16 Dairesel Konnektör |
||
AISG Kablosu Ret 5M Kabloları Pin Hw Port Sinyali 7 8 Bağlantı Noktası Bağlantısı Jumper Kontrol DB9 Erkek Dişi için Bağlantı Rru'su
Ürün Özellikleri
1. Asit, alkali, kimyasal temizlik maddesi / reaktif özelliklerine karşı son derece güçlü;
2. Kaynak kıvılcımına karşı dayanıklı, sürekli bükülür;
3. Yağ, soğutma sıvısı, yağlayıcı ve emülsiyona karşı dayanıklı;
4.Pin konfigürasyonları:2,3,4,5,7,8,12,14,19,24 özellikler;
5. Kalkanlı ve kalkansız Versiyon Metal veya plastik mahfaza ile mevcuttur;
6. IP67/IP68 su geçirmezlik gereksinimlerini karşılayın;
7. Sıcaklık Aralığı: -25 ℃ ~ +85 ℃;
| Teknoloji parametresi | |||||||||||||
| NO.kişi sayısı | 2 | 3 | 4 | 5 | 5A | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 |
| Nominal Akım/Gerilim | 7A-200V | 7A-200V | 7A-200V | 6A-200V | 5A-60V | 5A-200V | 5A-60V | 5A-60V | 5A-60V | 5A-60V | 5A-60V | 5A-60V | 5A-60V |
| Çalışma Limit Gerilimi(AC.V.rms) | 250 | 250 | 250 | 250 | 125 | 250 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Dayanma Gerilimi(AC.V.rms) l Dakika | 1500 | 1500 | 1500 | 500 | 1500 | 1500 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Yalıtım direnci (MΩ MIN.) DC 500V'de |
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Kontak direnci (MΩ MAKS.) DC 1A'DA |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Lehim Kabı Ağız Açıklığı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
| Lehim İç Çapı | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Liu
Tel: 15099965979